Nouveau produit
Date de disponibilité:
Neuro 20-60®
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Une formule apaisante contenant 1 mg de mélatonine pris avant le coucher pour un endormissement rapide.
Composants | Gélule | Analyse nutritionnelle pour 1 gélule matin et 1 gélule soir | ||
Bacopa Monnieri | MATIN | SOIR | 300 mg |
|
Poudre d'huile de schizochytrium | MATIN | SOIR | 220 mg |
|
dont DHA (OMEGA 3) | MATIN | SOIR | 37.4 mg |
|
Poudre d'huile de Lin | MATIN | SOIR | 30 mg |
|
dont ALA (OMEGA 3) | MATIN | SOIR | 6.75 mg |
|
Rhodolia | MATIN |
| 160 mg |
|
Magnésium | MATIN | SOIR | 58 mg | 15.5% VNR* |
Zinc | MATIN |
| 5.6 mg | 56% VNR* |
Vitamine B1 | MATIN |
| 1.33 mg | 121% VNR* |
Vitamine B6 | MATIN | SOIR | 1.64 mg | 117% VNR* |
Vitamine B9 | MATIN |
| 200 µg | 60% VNR* |
Vitamine B12 | MATIN |
| 1.5 µg | 120% VNR* |
Vitamine C | MATIN |
| 30 mg | 37.5% VNR* |
Vitamine E | MATIN |
| 1.83 mg | 15.3% VNR* |
Mélatonine |
| SOIR | 1 mg |
|
*Apports de référence : Valeurs Nutritionnelles de Référence |
Cadrer mes priorités
Étant cadre supérieur dans une entreprise américaine, je me suis retrouvé il y a quelques mois au bord d’un burn out certain compte tenu de la charge de travail qui m’était assignée. Mon médecin m’a prescrit le Neuro 20-50. Les effets se sont fait ressentir environ 2 semaines après quand je me suis rendu compte que j’arrivais à hiérarchiser mes priorités et à trier clairement ce qui était important et urgent et ce qui l’était moins. Le traitement était de 3 mois mais je continue encore aujourd’hui, étant tellement satisfait de ce produit.